Afstanden
De afstanden op het programma zijn hieronder aangegeven. Mocht je op de wachtlijst staan en er komt een startbewijs vrij, dan wordt je hierover benaderd via een uitnodiging van de NTB.
Zaterdag 6 juni 2026:
| Afstand | Starttijd | Zwemmen | Fietsen | Hardlopen | Leeftijd |
|---|---|---|---|---|---|
| DVA Kidsrace | 15.30 uur | 100m | 5km | 1km | 8 – 11 |
| 1/16 | 16.00 uur | 250m | 10km | 2,5km | 16+ |
| 1/16 jeugd | 16.00 uur | 250m | 10km | 2,5km | 10 – 15 |
Zondag 7 juni 2026:
| Afstand | Starttijd | Zwemmen | Fietsen | Hardlopen | Leeftijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 9.40 uur | 500m | 20km | 5km | 14+ |
| 1/4 | 10.00 uur | 1000m | 40km | 10km | 16+ |
| 1/4 estafette | 10.00 uur | 1000m | 40km | 10km | 16+ (alle teamleden) |
Startseries
Er wordt gebruik gemaakt van een rolling start. Iedere 5 seconden starten er 2 deelnemers. Zorg dat je ongeveer een kwartier voor jouw starttijd aanwezig bent bij de start voor de briefing.
Houd rekening met het volgende
- Zorg dat je op tijd aanwezig bent op de wedstrijddag. Het evenemententerrein met registratiebalie, start en finish ligt ongeveer 300 meter van het Parc Fermé (wisselzone) af.
- Houd rekening met de natuur. Gooi afval weg in de daarvoor bestemde afvalbakken; weggooien in de natuur zorgt voor diskwalificatie.
- Een zwemdiploma en helm tijdens het fietsen zijn verplicht bij iedere afstand.
